000 | 01386cam a22002892 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000014168 | ||
005 | 20220502110339.0 | ||
008 | 110930s2011 xxa 000 0 spa d | ||
020 | _a9786077071372 (Alfaomega) | ||
020 | _a9788426716743 (Obra completa) | ||
020 | _a9788426717016 (Marcombo) | ||
040 | _aTaller 5 | ||
041 | 1 | _aspa | |
245 | 0 | 0 |
_aManual de illustrator CS5 : _bmediactive. |
260 |
_aMéxico : _bAlfaomega : _bMarcombo, _c2011. |
||
300 |
_a353 p. : _bil. ; _c24 cm. |
||
500 | _aManuales con ejercicios prácticos. | ||
505 | 8 | _aEl área de trabajo. -- Documentos y páginas. -- Acciones básicas. -- Dibujar formas simples. -- Dibujar formas complejas. -- Líneas, curvas y trazado. -- Pintar y rellenar. -- Trabajar con textos. -- Efectos de texto. -- Capas. -- Acciones. -- Perspectiva y extrusión. -- Opciónes avanzadas. -- Símbolos. -- Mapas de bits. -- Filtros, efectos y trazos artísticos. -- Imprimir y exportar. -- Illustrator e internet. | |
590 | _a201102 | ||
590 | _aCORPORACION TECNICO PROFESIONAL EN PROGRAMA | ||
650 | 0 |
_aDISEÑO GRAFICO CON AYUDA DE COMPUTADOR. _995012 |
|
650 | 0 |
_aDISEÑO POR COMPUTADOR. _982071 |
|
650 | 0 |
_aGRAFICOS POR COMPUTADOR. _993974 |
|
650 | 0 |
_aILLUSTRATOR (PROGRAMA PARA COMPUTADOR) _995013 |
|
908 | _a110930 | ||
999 |
_c9656 _d9656 |