000 | 00896cam a2200193 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000007747 | ||
005 | 20220502110201.0 | ||
040 | _ataller5 | ||
041 | 1 | _aspa | |
100 | 1 |
_aRoa García, Olga Lucía. _993191 |
|
245 | 1 | 0 |
_aCaminos de sal : _bpropuesta de gráfica ambiental y campaña de divulgación de Zipaquirá / _cOlga Lucía Roa García. |
260 |
_aSantafé de Bogotá : _bTaller 5, _c2001. |
||
501 | _aExcelente con mocion de felicitaciones | ||
502 | _aTesis (Técnico Profesional en Diseño Gráfico).-- Taller Cinco Centro de Diseño. | ||
520 | 8 | _aDiseño de una campaña de divulgación y un sistema de gráfica ambiental con el fin de dar a conocer a Zipaquirá como zona turistica y solucionar los problemas de ubicación existentes mediante una señalización normalizada. | |
650 | 0 |
_aDISEÑO GRAFICO. _975705 |
|
650 | 0 |
_aZIPAQUIRA (COLOMBIA) _993192 |
|
908 | _a050926 | ||
999 |
_c8877 _d8877 |