000 | 00880cam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000009685 | ||
005 | 20220502110145.0 | ||
040 | _ataller5 | ||
041 | 1 | _aspa | |
100 | 1 |
_aCarreño Bouilly, Mayelly. _993003 |
|
245 | 1 | 0 |
_aLas proporciones conmensurables y su apliación al diseño gráfico / _cMayelli Carreño Bouilly; Adriana Roa Naranjo. |
260 |
_aBogotá : _bTaller 5, _c2004. |
||
501 | _aLaureada | ||
502 | _aTesis (Técnico Profesional en Diseño Gráfico).-- Taller Cinco Centro de Diseño. | ||
520 | 8 | _aBrinda al diseñador actual una herramienta de consulta que le permita aplicar y entender los conceptos fundamentales del equilibrio, proporción y la armonía clásicos. | |
650 | 0 |
_aDISEÑO GRAFICO. _975705 |
|
650 | 0 |
_aPROPORCION - DISEÑO. _993004 |
|
650 | 0 |
_aSECCION AUREA. _976426 |
|
700 | 1 |
_aRoa Naranjo, Adriana. _993005 |
|
908 | _a050926 | ||
999 |
_c8786 _d8786 |