000 | 01250cam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000012663 | ||
005 | 20220502110106.0 | ||
008 | 081120s2008 xx o m 000 0 spa d | ||
040 | _aTaller 5 | ||
041 | 1 | _aspa | |
100 | 1 |
_aCháves Benavides, Daisy Milena. _992551 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDejese guiar y mire pa'que vea : _bseñalización y piezas gráficas para el restaurante Andrés Carne de Res / _cDaisy Milena Cháves Benavides, Adriana Carolina Benavides Rubio. |
260 |
_aBogotá : _bTaller 5, _c2008. |
||
300 |
_a105 p. : _bil ; _c20 cm. + _e1 CD-ROM. |
||
500 | _a1. Cd-rom de Trabajo de grado en formato PDF. | ||
501 | _aExcelente con moción de felicitaciones | ||
502 | _aTesis (Técnico Profesional en Diseño Gráfico). -- Bogotá : Taller Cinco. Centro de Diseño. Carrera de Diseño Gráfico. | ||
520 | 8 | _aPropone una señalizaciòn vial orientadora que resuelva la falta de comunicaciòn de forma gràfica para lograr una fácil ubicación por las cuatro vias alternas del restaurante Andrés Carne Res. | |
590 | _aT200802 | ||
650 | 0 |
_aCOMUNICACIÒN VISUAL. _983317 |
|
650 | 0 |
_aDISEÑO GRAFICO. _975705 |
|
650 | 0 |
_aSEÑALETICA. _990525 |
|
700 | 1 |
_aBenavides Rubio, Adriana Carolina. _992552 |
|
908 | _a081120 | ||
999 |
_c8547 _d8547 |