000 | 01260cam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000014009 | ||
005 | 20220502105856.0 | ||
008 | 110624s2011 xxo m 000 0 spa d | ||
040 | _aTaller 5 | ||
041 | 1 | _aspa | |
100 | 1 |
_aAmórtegui Vargas, Martha Carolina. _991117 |
|
245 | 1 | 0 |
_aGráfica viva : _bintervención gráfica para un tramo de la cicloruta Parque El Virrey de Bogotá / _cMartha Carolina Amórtegui Vargas, Lina María Tocaruncho Gómez. |
260 |
_aBogotá : _bTaller 5, _c2011. |
||
300 |
_a67 p. : _bil ; _c20 cm. + _eDVD. |
||
500 | _aTrabajo de grado en formato PDF. | ||
501 | _aMuy Buena. | ||
502 | _aTesis (Técnico Profesional en Diseño Gráfico). -- Bogotá : Taller Cinco. Centro de Diseño. Carrera de Diseño Gráfico. | ||
520 | 8 | _aExalta un espacio de la ciudad, la cicloruta bogotana y el ambiente en el parque El Virrey, con la intención resaltar los valores de la ciudad de manera positiva a través de un blog ó página web y en general piezas claves. | |
590 | _aT201101 | ||
650 | 0 |
_aDISEÑO GRÁFICO. _975705 |
|
650 | 0 |
_aPÁGINA WEB. _991118 |
|
650 | 0 |
_aRECREACIÓN. _991119 |
|
650 | 0 |
_aVALORES _xMEDIO AMBIENTE. _991120 |
|
700 | 1 |
_aTocaruncho Gómez, Lina María. _991121 |
|
908 | _a110624 | ||
999 |
_c7503 _d7503 |