000 | 01641cam a2200337 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000012967 | ||
005 | 20220502105411.0 | ||
008 | 090512s1997 xx a 000 0 spa | ||
020 | _a9586005968 | ||
020 | _a9789586005968 | ||
040 | _ataller5 | ||
041 | 1 | _aspa | |
100 | 1 |
_aPortus Govinden, Lincoyán. _986611 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras / _cLincoyán Portus Govinden, revisión técnica Eduardo Iregui Ortiz. |
250 | _a4a ed. | ||
260 |
_aSantafé de Bogotá : _bMcGraw-Hill, _cc1997. |
||
300 |
_a434 p. : _bilustraciones, gráficas y tablas ; _c22 cm. |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
505 | 8 | _a1.Algunos fundamentos matemáticos.-- 2.Interés simple.-- 3.Comisiones, descuentos en cadena y tasas escalonadas.-- 4.Pagos parciales y ventas a crédito a corto plazo.-- 5.Interés compuesto.-- 6.Valor actual o presente al interés compuesto.-- 7.Anualidades.-- 8.Anualidades anticipadas y anualidades diferidas.-- 9.Rentas perpetuas.-- 10.Anualidades ciertas, caso general.-- 11.Amortización.-- 12.Fondo de amortización.-- 13.Depreciación y agotamiento.-- 14.Bonos.-- 15.Desvalorización monetaria. | |
590 | _a200901 | ||
590 | _aCORPORACION TECNICOS PROFESIONAL EN MATEMATICAS | ||
650 | 0 |
_aADMINISTRACION INDUSTRIAL. _976528 |
|
650 | 0 |
_aFINANZAS. _986612 |
|
650 | 0 |
_aINVERSIONES (MATEMATICAS) _986613 |
|
650 | 0 |
_aMATEMATICAS EN SEGUROS. _986614 |
|
650 | 0 |
_aMATEMATICAS FINANCIERAS. _976127 |
|
650 | 0 |
_aMATEMATICAS PARA ADMINISTRADORES. _986615 |
|
700 | 1 |
_aIregui Ortiz, Eduardo. _986616 |
|
908 | _a090512 | ||
999 |
_c5238 _d5238 |