000 | 01732cam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000012901 | ||
005 | 20220502105410.0 | ||
008 | 090505s2008 xx a b 000 0 spa | ||
020 | _a9789589838211 | ||
040 | _ataller5 | ||
041 | 1 | _aspa | |
100 | 1 |
_aBuitrago Arango, Jorge Enrique. _986558 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPresupuestos : _bel quehacer financiero en áreas de la empresa / _cJorge Enrique Buitrago Arango. |
260 |
_aTunja : _bUniversidad de Boyacá. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables : _bCentro de Investigaciones para el Desarrollo - CIPADE, _c2008. |
||
300 |
_a371 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
500 | _a1. | ||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
505 | 8 | _a1. Generalidades sobre el presupuesto. -- 2. El proceso administrativo. -- 3. Diagnóstico y etapas presupuestales. -- 4. Pronósticos. -- 5. El presupuesto de ventas. -- 6. Presupuesto de producción. -- 7. Requerimientos de materiales. -- 8. Presupuesto de utilización y costos de materias primas. -- 9. Presupuesto de compras. -- 10. Presupuesto inventario final de materias primas. -- 11. Presupuesto de mano de obra directa. -- 12. Costos generales de fabricación. -- 13. Presupuesto de tesorería. -- 14. El presupuesto público. -- 15. Ejercicio de aplicación. | |
590 | _a200901 | ||
590 | _aTECNICA PROFESIONAL EN PUBLICIDAD Y MARKETING | ||
650 | 0 |
_aADMINISTRACION FINANCIERA. _980836 |
|
650 | 0 |
_aPRESUPUESTO _vPROBLEMAS, EJERCICIOS, ETC. _986559 |
|
650 | 0 |
_aPRESUPUESTOS. _986560 |
|
650 | 0 |
_aPRESUPUESTOS _xCLASIFICACION. _986561 |
|
650 | 0 |
_aPRESUPUESTOS _xENSEÑANZA. _986562 |
|
650 | 0 |
_aPRESUPUESTOS _xHISTORIA. _986563 |
|
908 | _a090505 | ||
999 |
_c5227 _d5227 |