000 | 00946cam a22002412 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000011768 | ||
005 | 20220502105319.0 | ||
008 | 070222s2002 xx a 000 0 spa d | ||
020 | _c$ | ||
040 | _ataller 5 | ||
110 | 2 |
_aInexmoda. _976405 |
|
245 | 1 | 0 |
_aStreet vision : _banálisis del comportamiento del consumidor de moda colombiano. / _cInexmoda. |
260 |
_aMedellín : _bInexmoda, _c[S.f] |
||
300 |
_aca.24 p. : _bil. ; fotos a col. ; _c12 cm. |
||
500 | _aCon el apoyo de Laboratorio de moda. Inexmoda ; con la colaboración de : Escuela Arturo Tejada - La Salle Collage- Universidad Pontificia Bolivariana- Colegiatura Colombiana -Future Concept lab. | ||
500 | _aincluye Cd-rom. | ||
590 | _aTECNICA PROFESIONAL EN ALTA COSTURA | ||
600 | 0 | 0 |
_aINEXMODA. _zMEDELLIN (COLOMBIA) _xDESFILES. _985505 |
650 | 0 |
_aMODA FEMENINA. _976428 |
|
650 | 0 |
_aMODA INFANTIL. _976445 |
|
650 | 0 |
_aMODA MASCULINA. _976404 |
|
908 | _a070222 | ||
999 |
_c4824 _d4824 |