000 | 01233nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000009158 | ||
005 | 20220502105051.0 | ||
020 | _a | ||
040 | _ataller5 | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_a _964501 |
||
245 |
_a _bHistoria del traje : Bizantino |
||
250 | _a | ||
260 |
_a _b _c |
||
300 |
_a _b |
||
440 |
_a _927 |
||
500 | _a | ||
502 | _a | ||
505 | _a7201. Dama / 7231. Toga adornada / 7232. Dolmatica / 7233. Tunica telar / 7234. Traje cristiano / 7235. Traje femenino y masculino / 7236. Atuendo femenino y masculino, tocados / 7237. Indumentaria del emperador / 7238. Indumentaria del emperador / 7239. Atuendo masculino / 7240. Accesorios / 7241. Atuendo del emperador y la emperatriz / 7242. Tocados / 7265. Traje femenino y masculino / 7266. Traje femenino y masculino / 7267. Traje femenino / 7388. Sin nombre / 7389. Sin nombre / 7390. Sin nombre / 7391. Sin nombre / 7392. Sin nombre / 7396. Traje femenino / 7297. Traje femenino / 7298. Traje femenino | ||
520 | _a | ||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_a INDUMENTARIA - HISTORIA _982954 |
||
650 |
_a TRAJE - HISTORIA _979876 |
||
650 |
_aMODA - HISTORIA _977373 |
||
700 |
_a _964501 |
||
908 | _a050926 | ||
999 |
_c3497 _d3497 |