000 | 01112nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000009156 | ||
005 | 20220502105051.0 | ||
020 | _a | ||
040 | _ataller5 | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_a _964501 |
||
245 |
_a _bHistoria del traje : Cristianismo |
||
250 | _a | ||
260 |
_a _b _c |
||
300 |
_a _b |
||
440 |
_a _927 |
||
500 | _a | ||
502 | _a | ||
505 | _a7203. Traje / 7268. Traje femenino / 7269. Traje femenino, Mujer y niƱa / 7270. Traje masculino / 7271. Traje masculino / 7272. Traje masculino / 7273. Sin nombre / 7274. Sin nombre / 7275. Sin nombre / 7276. Sin nombre / 7277. Sin nombre / 7278. Sin nombre / 7279. Sin nombre / 7280. Sin nombre / 7281. Sin nombre / 7282. Sin nombre / 7286. Sin nombre / 7287. Sin nombre / 7288. Sin nombre / 7289. Sin nombre / 7290. Sin nombre / 7293. Sin nombre / 7294. Sin nombre / 7295. Sin nombre | ||
520 | _a | ||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_a INDUMENTARIA - HISTORIA _982954 |
||
650 |
_a TRAJE - HISTORIA _979876 |
||
650 |
_aMODA - HISTORIA _977373 |
||
700 |
_a _964501 |
||
908 | _a050926 | ||
999 |
_c3495 _d3495 |