000 | 01005nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000009144 | ||
005 | 20220502105050.0 | ||
020 | _a | ||
040 | _ataller5 | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_a _964501 |
||
245 |
_a _bHistoria del traje : Grecia |
||
250 | _a | ||
260 |
_a _b _c |
||
300 |
_a _b |
||
440 |
_a _927 |
||
500 | _a | ||
502 | _a | ||
505 | _a7140. Siglo VII y I A.C. usaron el shiton (clámide. himetión. mujeres peplo-fíbula) / 7141. Actores, zapatos y sombreros / 7204. Traje griego, femenino y masculino / 7380. Sin nombre / 7381. Sin nombre / 7382. Sin nombre / 7383. Sin nombre / 7384. Sin nombre / 7098. Túnica griega masculina, femenina e infantil / 7099. Sandalias griegas / 7100. Señora griega, artesano y guerrero | ||
520 | _a | ||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_a INDUMENTARIA - HISTORIA _982959 |
||
650 |
_a TRAJE - HISTORIA _979876 |
||
650 |
_aMODA - HISTORIA _977373 |
||
700 |
_a _964501 |
||
908 | _a050926 | ||
999 |
_c3485 _d3485 |