000 | 00917nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000009141 | ||
005 | 20220502105050.0 | ||
020 | _a | ||
040 | _ataller5 | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_a _964501 |
||
245 |
_a _bHistoria del traje : Egipto |
||
250 | _a | ||
260 |
_a _b _c |
||
300 |
_a _b |
||
440 |
_a _927 |
||
500 | _a | ||
502 | _a | ||
505 | _a7210. Traje ceremonial masculino y femenino / 7211. Traje de beduinas / 7291. Traje femenino y tocado / 7321. Trajes masculinos / 7372. Sin nombre / 7373. Sin nombre / 7456. Joven egipcio del valle de los reyes (Egipto) / 7457. Traje nativo (Cairo) / 7458. Comerciantes de color / 7459. Guardianes | ||
520 | _a | ||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_a INDUMENTARIA - HISTORIA _982956 |
||
650 |
_a TRAJE - HISTORIA _979876 |
||
650 |
_aMODA - HISTORIA _977373 |
||
700 |
_a _964501 |
||
908 | _a050926 | ||
999 |
_c3482 _d3482 |