000 | 01012nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000009076 | ||
005 | 20220502105045.0 | ||
020 | _a | ||
040 | _ataller5 | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_a _964501 |
||
245 |
_a _bRoma (Pompeya) : arquitectura |
||
250 | _a | ||
260 |
_a _b _c |
||
300 |
_a _b |
||
440 |
_a _927 |
||
500 | _a | ||
502 | _a | ||
505 | _a0528. Plano de Pompeya con la zona más antigua / 0529. Panoramica de Pompeya desde la torre de Mercurio / 0530. El foro / 0531. Templo de Apolo / 0532. La basílica / 0533. Cuadrivio de Orfeo / 0534. Cuadrivio de Olconio / 0535. Palestra / 0536. Calidarium / 0537. Teatro grande y Odeón / 0538. Teatro grande (la cavea) / 0539. Calidarium / 0540. Tepidarium / 0541. Portón del edificio Eumachia / 0542. Casa de Menandro (Atrio) | ||
520 | _a | ||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_aPOMPEYA - ARQUITECTURA _982887 |
||
700 |
_a _964501 |
||
908 | _a050926 | ||
999 |
_c3419 _d3419 |