000 | 01513nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000009073 | ||
005 | 20220502105045.0 | ||
020 | _a | ||
040 | _ataller5 | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_a _964501 |
||
245 |
_a _bGrecia : arquitectura |
||
250 | _a | ||
260 |
_a _b _c |
||
300 |
_a _b |
||
440 |
_a _927 |
||
500 | _a | ||
502 | _a | ||
505 | _a0355. Templo de Artemisa (reconstrucción de la fachada) / 0356. Columna y capitel dóricos / 0357. Templo de Apolo (16 mm) / 0358. Capitel jónico y tesoro de Sifnos / 0359. Templo de Afaia / 0360. Templo de Afaia (lado largo sur) / 0361. Templo de Afaia (interior de la Naos) / 0362. Templo de Afaia (proyección axionometrica) / 0363. Templo de Hera II o de Poseidón (16 mm) / 0364. Templo de Hera II o de poseidón (interior. 16 mm) / 0365. Templo de Hera / 0368. La acrópolis (los propileos. 16 mm) / 0369. El paternón (16 mm) / 0370. El paternón (16 mm) / 0371. El paternón (16 mm) / 0372. El paternón (16 mm) / 0373. El paternón (interior. 16 mm) / 0374. El erectión / 0377. El erectión tribuna de las cariátudes (16 mm) / 0381. Ruinas de templo dórico / 0383. Capitel corintio de la Tolo de Epidauro / 0567. Templo de Hera II o de Poseidón (16 mm) / 0568. El paternón (16 mm) / 0569. El erectión (vista lateral (16 mm) | ||
520 | _a | ||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_aGRECIA - ARQUITECTURA _982884 |
||
700 |
_a _964501 |
||
908 | _a050926 | ||
999 |
_c3416 _d3416 |