000 | 01139nam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000009070 | ||
005 | 20220502105045.0 | ||
020 | _a | ||
040 | _ataller5 | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_a _964501 |
||
245 |
_a _bMesopotamia : arquitectura |
||
250 | _a | ||
260 |
_a _b _c |
||
300 |
_a _b |
||
440 |
_a _927 |
||
500 | _a | ||
502 | _a | ||
505 | _a0203. Ziggurat de Uruk y el recinto de E-Anna / 0204. Ziggurat de la III dinastía de UR / 0205. Ziggurat de la III dinastía de UR (reconstrucción) / 0206.Ziggurat de Ur-Nammu (reconstrucción) / 0207. Ziggurat de Choga-Zambil / 0208. Ziggurat de Choga-Zambil (entrada) / 0209. Ziggurat de Agarqui / 0210. Ziggurat caldeo (recontrucción) / 0211. Palacio de Mari (vista aérea) / 0212. palacio de Mari (perspectiva axionometrica / 0213. Palacio de Babilonia (reconstrucción) / 0214. Ziggurat E-Temen-an-ki (Babilonia) / 0215. Mapa del Imperio de Sargón | ||
520 | _a | ||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_a _923 |
||
650 |
_aMESOPOTAMIA - ARQUITECTURA _982881 |
||
700 |
_a _964501 |
||
908 | _a050926 | ||
999 |
_c3413 _d3413 |