| 000 | 02332nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251015094310.0 | ||
| 008 | 251015e2025 cka|||erm||| 001 0 spa d | ||
| 040 |
_aTaller 5 _cTaller 5 |
||
| 082 |
_aDG 25-027 _bEj. 1 |
||
| 100 |
_aBeltran Niño, Diego Alejandro; _dAutor. |
||
| 240 | _aTrabajo de grado. | ||
| 245 |
_aCreación de banners informativos. _cDiego Alejandro Beltrán Niño. |
||
| 246 | _aPasantía en Teleperformance. | ||
| 260 |
_aChía, Cundinamarca; _bTaller 5 _c2025. |
||
| 300 |
_a105 páginas; _bilustraciones a color. _c29 cm. |
||
| 500 | _aCorporación Universitaria Taller Cinco. | ||
| 501 | _aPasantía en Teleperformance. | ||
| 505 | _aTrabajo de grado presentado como requisito para optar al título Profesional en Diseño Gráfico. | ||
| 520 | _aEste proceso de pasantías se realiza con el propósito de solucionar problemas, mejorar la comunicación y presentación de servicios que forman Teleperformance y el área en donde se desempeña la creación de piezas gráficas, todo esto presentado por medio del área de diseño gráfico. Este proyecto tiene como objetivo optimizar un proceso de organización y tener una línea gráfica para la comunicación en cuanto a todo lo que tiene que ver con Teleperformance a cerca del entorno respecto de la creación de las piezas gráficas y contenido visual para empresas tales como Avianca, OnStar y Bancolombia, utilizando así el manual de marca de cada una de estas reconocidas marcas para así realizar las debidas piezas por medio de banners creados por comunicadores para cada una de las ya marcas nombradas. En esta etapa del trabajo utilicé el manual de marca para que varias piezas gráficas que se hicieron a lo largo de este proyecto coincidieran y tuvieran la línea gráfica ya desempañada a lo largo de los últimos años. | ||
| 526 |
_aProfesional en Diseño Gráfico. _dCalificación: 3:62 |
||
| 650 |
_2ARMARC _aDISEÑO GRÁFICO |
||
| 650 |
_2ARMARC _aDIAGRAMACIÓN _95865 |
||
| 650 |
_2ARMARC _aAEROLINEA |
||
| 650 |
_2ARMARC _aCREACIÓN VISUAL |
||
| 700 |
_aIsaza Urrego, Leidy Anguley; _dTutor de proyecto de grado. |
||
| 700 |
_aCalderon León, Mario; _dCotutor de proyecto de grado. |
||
| 856 | _uhttps://sistema.taller5.edu.co/t5/ | ||
| 942 |
_2ddc _cTES _hDG 25-027 _iEj. 1 |
||
| 999 |
_c13244 _d13244 |
||