| 000 | 03356nam a22003017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20251009151924.0 | ||
| 008 | 251009e2025 cka|||grm||| 001 0 spa d | ||
| 040 |
_aTaller 5 _cTaller 5 |
||
| 082 |
_aDG 25-015 _bEj. 1 |
||
| 100 |
_aHerrera Escobar, Paula Andrea; _dAutor. |
||
| 240 | _aTrabajo de grado. | ||
| 245 |
_aOptimizar la experiencia del cliente mediante el diseño de marca, web e interactivo. _cPaula Andrea Herrera Escobar. |
||
| 260 |
_aChía, Cundinamarca; _bTaller 5. _c2025. |
||
| 300 |
_a51 páginas; _bilustraciones a color. _c28 cm. |
||
| 500 | _aCorporación Universitaria Taller Cinco. | ||
| 501 | _aPasantía | ||
| 505 | _aTrabajo de grado presentado como requisito para optar al título Profesional en Diseño Gráfico. | ||
| 520 | _aEn este documento tiene como propósito exponer cómo, desde el diseño gráfico, la atención al detalle y el trabajo en equipo, se ha contribuido a la resolución de problemas y a una comunicación efectiva en Cusezar, específicamente en el área de Experiencia al Cliente. Este proyecto se centró en ayudar a organizar y estandarizar las comunicaciones externas mediante la implementación de lineamientos claros que mantienen la coherencia de la línea gráfica en todas las piezas visuales e interactivas. El objetivo principal fue el manual de marca, proporcionado parámetros específicos que aseguran una correcta aplicación de la identidad visual en elementos como piezas gráficas, de esta manera, se busca garantizar una presentación profesional y uniforme, facilitando la creación de materiales alineados con la línea gráfica establecida por la marca. En este proceso, genera un impacto positivo en los clientes, optimizando la gestión de recursos tanto desde la coordinación del equipo como desde las actividades de diseño en el área de Experiencia al Cliente. El proyecto también estuvo enfocado en mejorar los procesos con las entregas, diseño y producción interactiva, siempre con la meta de lograr una comunicación visual clara, efectiva y atractiva. Como parte de esta nueva integración al equipo de Experiencia al cliente, en calidad de diseñadora gráfica, asumió la responsabilidad de apoyar tanto a la creación de piezas gráficas interactivas y videos. Además, se colaboró con otras áreas clave, como la Boutique, encargada de asesorar a los clientes en la selección de acabados para sus apartamentos. En este contexto se desarrollaron materiales digitales e impresos que facilitaron la labor y mejoran la experiencia del cliente. El trabajo realizado fomento una sólida relación entre áreas, impulsando una mejor gestión de los proyectos desde el diseño gráfico, la colaboración interdisciplinaria y el enfoque en objetivos del área permitieron entregar resultados de alta calidad, fortaleciendo la imagen y comunicación de Cusezar con sus clientes. | ||
| 526 |
_aProfesional en Diseño Gráfico. _dCalificación: 5.0 |
||
| 650 |
_2ARMARC _aDISEÑO GRÁFICO |
||
| 650 |
_2ARMARC _aIDNETIDAD DE MARCA |
||
| 650 |
_2ARMARC _aDISEÑO INTERACTIVO |
||
| 700 |
_aIsaza Urrego, Leidy Anguley; _dTutor de proyecto de grado. |
||
| 700 |
_aGarcía Tirado, Johny José; _dCotutor de proyecto de grado. |
||
| 856 | _uhttps://sistema.taller5.edu.co/t5/ | ||
| 942 |
_2ddc _cTES _hDG 25-015 _iEj. 1 |
||
| 999 |
_c13232 _d13232 |
||