000 | 02614ctm a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000016465 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230511095544.0 | ||
008 | 211203e2021 cka grm 000 0 spa d | ||
020 | _c$ | ||
040 |
_aTaller 5 _cTaller 5 |
||
041 | 0 | _hspa | |
100 | 1 |
_aPinzón Torres, Julián Leonardo. _dAutor. _9102422 |
|
240 | 1 | 0 | _aTrabajo de grado |
245 | 1 | 0 |
_aSoy como tú : _b diseño y dirección de una campaña destinada a derrumbar estigmas alrededor del VIH / _cJulián Leonardo Pinzón Torres. |
246 | 3 | _aTrabajo de grado | |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aChía, Cundinamarca : _bTaller 5, _c2021. |
||
300 |
_a79 páginas : _bilustraciones a color ; _c28 cm. |
||
500 | _aCorporación Universitaria Taller Cinco Centro de Diseño. | ||
505 | 0 | _aTrabajo de grado presentado como requisito para optar al título Profesional en Fotografía para Medios. | |
520 | _aEste trabajo tiene como objetivo analizar el desarrollo de una campaña publicitaria diseñada para a creencias erróneas que persisten alrededor del VIH/SIDA y así dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Cómo contribuir al diseño, implementación y ejecución de una campaña publicitaria destinada a derribar los miedos y estigmas existentes alrededor del VIH/SIDA desde los roles de dirección general y dirección creativa y audiovisual? Dicha campaña se desarrolló para la organización sin ánimo de lucro AID FOR AIDS (AFA) que lleva trabajando desde 1996 empoderando poblaciones vulnerables al VIH o que conviven con él, haciendo uso de una metodología cualitativa para obtener la información que se traduciría en las estrategias de campaña. Conceptualmente el trabajo se basa en el poder que tienen la fotografía y la imagen en general para crear nuevos imaginarios y cambiar prejuicios en las personas que interactúan con ellas. De igual forma son centrales en la investigación las ideas de inclusión, igualdad y empatía, necesarias para que la construcción de esos nuevos imaginarios sirva para derribar estigmas. El resultado fue una campaña compuesta por dos series fotográficas y un spot en los que se usaron modelos naturales para reforzar el mensaje central de la campaña: que al final de cuentas, todos somos iguales | ||
610 | _aAID FOR AIDS | ||
650 | 0 |
_aPUBLICIDAD _991035 |
|
650 | 0 |
_aVIH _99225 |
|
650 | 0 |
_aPROFESIONAL EN FOTOGRAFÍA PARA MEDIOS. _9101838 |
|
700 | 1 | 2 |
_aVillamizar Rojas, Víctor Hugo. _eDirector de proyecto de grado. _921654 |
700 | 1 | 2 |
_aCuevas Artunduaga, Marcy Paola. _eDirectora de proyecto de grado. _97426 |
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c12885 _d12885 |