000 | 01895ctm a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000016465 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230425154343.0 | ||
008 | 211203e2021 cka grm 000 0 spa d | ||
020 | _c$ | ||
040 |
_aTaller 5 _cTaller 5 |
||
041 | 0 | _hspa | |
100 | 1 |
_aClavijo Ruiz, María José. . _dAutora. _9102422 |
|
240 | 1 | 0 | _aTrabajo de grado |
245 | 1 | 0 |
_aSetu : _baplicación guía Museo Nacional de Colombia / _cMaría José Clavijo Ruiz. |
246 | 3 | _aTrabajo de grado | |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aChía, Cundinamarca : _bTaller 5, _c2021. |
||
300 |
_a72 páginas : _bilustraciones a color ; _c28 cm. |
||
500 | _aCorporación Universitaria Taller Cinco Centro de Diseño. | ||
505 | 0 | _aTrabajo de grado presentado como requisito para optar al título Profesional en Diseño Gráfico. | |
520 | _aLa falta de interés por parte de los jóvenes hacia la historia colombiana y museos representativos del país se ha caracterizado en los últimos años. Aunque esta no es una problemática que se limite a solo una institución histórica en este caso se seleccionó al Museo Nacional de Colombia como lugar en el cual se desarrollará la investigación. Para encontrar una solución ante este problema, se identificó que, al involucrar los medios y canales digitales, se logra un mayor impacto dentro de este grupo de interés o nueva generación. Por lo tanto, se planteó involucrar elementos y señales tradicionales dentro de medios digitales y audiovisuales para generar una interacción con los temas y exhibiciones que tanto re presentan el museo. | ||
610 | _aMUSEO NACIONAL DE COLOMBIA | ||
650 | 0 |
_aIDENTIDAD CULTURAL _991035 |
|
650 | 0 |
_aMUSEOGRAFÍA _99225 |
|
650 | 0 | _911681 | |
650 | 0 |
_aPROFESIONAL EN DISEÑO GRÁFICO. _9101838 |
|
700 | 1 | 2 |
_aValencia Vaudor, Felipe _eDirector de proyecto de grado. _921654 |
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c12875 _d12875 |