000 | 03107ctm a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000016465 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230425104840.0 | ||
008 | 211203e2021 cka grm 000 0 spa d | ||
020 | _c$ | ||
040 |
_aTaller 5 _cTaller 5 |
||
041 | 0 | _hspa | |
100 | 1 |
_aHernández Velásquez, María Paula. _dAutora. _9102422 |
|
240 | 1 | 0 | _aTrabajo de grado |
245 | 1 | 0 |
_aCréame : _bbullet journal / _cMaría Paula Hernández Velásquez y Manuela Price González. |
246 | 3 | _aTrabajo de grado | |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aChía, Cundinamarca : _bTaller 5, _c2021. |
||
300 |
_a157 páginas : _bilustraciones a color ; _c28 cm. |
||
500 | _aCorporación Universitaria Taller Cinco Centro de Diseño. | ||
505 | 0 | _aTrabajo de grado presentado como requisito para optar al título Profesional en Diseño Gráfico. | |
520 | _aEl proceso creativo se define como los pasos o fases que se siguen para llegar a la aplicación de la creatividad, al igual que el surgimiento de ideas que se desarrollan con base a un reto o problema que se quiere solucionar. Tener un buen proceso creativo tiene como beneficios la incrementación de la confianza y la percepción, un mayor desarrollo de la imaginación, aumento del entusiasmo, ahorro de tiempo y mejor conceptualización de una pieza gráfica. Teniendo en cuenta estos beneficios, se puede decir que el proceso creativo es crucial para el desarrollo de ideas y proyectos, al igual que una gran herramienta para el mundo del diseño. Una parte fundamental de dicho proceso es el diseño análogo, en este caso la bocetación, ya que como se nombró anteriormente incrementa muchos aspectos para el diseñador, trae beneficios en el producto y en el tiempo del diseño. Además, mostrar su trabajo a otros diseñadores o personas que conozcan del tema, le ayudará a centrar más sus ideas, tener retroalimentación y mostrar su trabajo al mundo. El objetivo de esta investigación es crear un Bullet Journal para diseñadores gráficos eco amigable, jugando con diferentes colores, texturas, tipografías y demás que lleven al diseñador a probar cosas diferentes, a tomar riesgos, experimentar a fondo la creatividad y lo más importante, no dejar de lado la parte análoga, en el proceso creativo antes de llegar a lo digital. Con esto, se pretende que el diseñador logre reconectarse con lo análogo del arte junto con su proceso creativo y así tener un mejor resultado como profesional a la hora de realizar piezas gráficas. Adicionalmente se busca crear una comunidad en torno a esta marca, donde varios diseñadores podrán interactuar, mostrar su trabajo al mundo y lograr ser re conocidos, tener retroalimentación de muchas personas que conocen del tema y pueden aportar algo a su trabajo. | ||
650 | 0 |
_aBOCETOS _991035 |
|
650 | 0 |
_aAPTITUD CREADORA _99225 |
|
650 | 0 |
_aAPTITUD CREADORA EN PUBLICIDAD _911681 |
|
650 | 0 |
_aPROFESIONAL EN DISEÑO GRÁFICO. _9101838 |
|
700 | 1 | 2 |
_aPrice González, Manuela. _921654 |
700 | 1 | 2 |
_aRosero Pulido, Jorge Hernán. _eDirector de proyecto de grado. |
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c12873 _d12873 |