000 | 02278ctm a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000016465 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20230323152428.0 | ||
008 | 211203e2020 cka grm 000 0 spa d | ||
020 | _c$ | ||
040 |
_aTaller 5 _cTaller 5 |
||
041 | 0 | _hspa | |
100 | 1 |
_aHernández García, Iván Camilo _dAutor. _9102422 |
|
240 | 1 | 0 | _aTrabajo de grado |
245 | 1 | 0 |
_aBogotá distópica : _buna ciudad en decadencia / _cIván Camilo Hernández García |
246 | 3 | _aTrabajo de grado | |
250 | _aPrimera edición | ||
260 |
_aChía, Cundinamarca : _bTaller 5, _c2020. |
||
300 |
_a47 páginas : _bIlustraciones a color ; _c28 cm. |
||
500 | _aCorporación Universitaria Taller Cinco Centro de Diseño. | ||
505 | 0 | _aTrabajo de grado presentado como requisito para optar al título Profesional en Diseño Gráfico. | |
520 | _aEl presente proyecto busca profundizar en la problemática que se vive actualmente en las grandes metrópolis del mundo y más específicamente enfocarse en la ciudad de Bogotá. Es en nuestra ciudad donde los problemas se ven claramente marcados y preocupan a una sociedad, que vislumbra un futuro algo turbio en el que se deberán afrontar problemáticas de diferentes índoles a lo largo de los años por venir. la ciencia ficción ha abordado estos temas de muchas maneras, y a través de diferentes representaciones ha venido mostrando futuros distopicos de lugares alrededor del mundo. Ahora, la pregunta importante es: ¿que pasaría si de alguna manera pudiéramos visualizar estos problemas localizados en la capital de colombiano es fácil generar conciencia en las personas ni cambiar el rumbo de una ciudad, pero definitivamente vale la pena cualquier intento para lograr despertar de este letargo espantoso que nos condena a ser individuos egoístas sin conciencia social, personas que inevitablemente formaran parte de una sociedad fracasada, decadente y posiblemente extinta. | ||
650 | 0 |
_aILUSTRACIÓN DIGITAL _991035 |
|
650 | 0 |
_aMATTE PAINTING _9102423 |
|
650 | 0 |
_aCIENCIA FICCIÓN _9101943 |
|
650 | 0 | _aARTE DECO | |
650 | 0 |
_aPROFESIONAL EN DISEÑO GRÁFICO. _9101838 |
|
651 | _aBOGOTÁ, COLOMBIA | ||
700 | 1 | 2 |
_aBarinas Ortega, John Jairo. _cDirector de proyecto de grado. _9102427 |
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c12850 _d12850 |