000 | 01346ctm a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000016412 | ||
005 | 20220502111002.0 | ||
008 | 190924b ck 000 0 spa d | ||
040 | _aTaller 5 | ||
041 | 1 | _hspa | |
100 | 1 |
_aGonzález, Barrera Nicolas. _9102314 |
|
240 | 1 | 0 | _aTesis |
245 | 1 | 0 |
_aEsto se dañó / _cNicolas González Barrera. |
250 | _a1 edición. | ||
260 |
_aChía, Cundinamarca : _bTaller 5, _c2018. |
||
300 |
_a48 p. : _bIlustraciones ; _c21.5X29.5 cm. |
||
500 | _aCorporación Universitario Taller Cinco Centro de Diseño. | ||
501 | _a[No incluye monografía en PDF] | ||
502 | _a4.1, Buen trabajo seguir profundizando. | ||
505 | 0 | _aMonografía presentada como requisito parcial para optar al título de Técnico Profesional en Diseño Gráfico. | |
520 | _aLos objetivos de esta conducta política pueden ser a corto o largo plazo y una sociedad es más suceptible a presentar este mal conforme sea la descentralización estatal. Es decir, entre más autonomía tengan los diferentes ámbitos gubernamentales habrá mayores posibilidades de presentar casos de corrupción. | ||
650 | 0 |
_aCORRUPCIÓN. _9101856 |
|
650 | 0 |
_aPOLÍTICA. _999222 |
|
650 | 0 |
_aTÉCNICO PROFESIONAL EN DISEÑO GRÁFICO. _993414 |
|
700 | 1 | 2 |
_aValencia, Felipe, _eDiseñado0r Gráfico. _9102315 |
908 | _a190924 | ||
999 |
_c12789 _d12789 |