000 | 01824ctm a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000016425 | ||
005 | 20220502110952.0 | ||
008 | 191028b ck 000 0 spa d | ||
020 | _c$ | ||
040 | _aTaller 5 | ||
041 | 1 | _hspa | |
100 | 1 |
_aCasas, Peña María Camila. _9102200 |
|
240 | 1 | 0 | _aDiplomado |
245 | 1 | 0 |
_aMassa.la : _bEl diseño gráfico como herramienta de comunicación aplicado a una estrategia de mercadeo digital / _cMaría Camila Casas Peña. |
250 | _a1 edición. | ||
260 |
_aChía, Cundinamarca. : _bTaller 5., _c2019. |
||
300 |
_a45 p. : _bIlustraciones ; _c29X22cm + _eIncluye DVD. |
||
500 | _aCorporación Universitaria Taller Cinco Centro de Diseño Programa de Diseño Gráfico. | ||
501 | _a[Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar el título de Técnico Profesional en Diseño Gráfico] | ||
502 | _aBitácora descriptiva. | ||
505 | 0 | _aDiplomado en Marketing Digital. | |
520 | 8 | _aEsta estrategia digital nace con la necesidad de aumentar las ventas y atraerpotenciales clientes, impulsando las características y esencia del concepto con el quenació MASSA.LA en 2015: una empresa de manufactura digital, que basa todos susprocesos de creación y producción en diseño paramétrico, a través del uso de softwarey técnicas avanzadas de fabricación, para la creación de espacios con estructurasarquitectónicas desde una visión 2d a una 3d, el desarrollo de objetos de diseñofuncional y la enseñanza de la técnica a través de cursos y talleres abiertos al público. | |
650 | 0 |
_aCREACIÓN Y PRODUCCIÓN EN DISEÑO PARAMÉTRICO. _9102201 |
|
650 | 0 |
_aMARKETING DIGITAL. _9101943 |
|
650 | 0 |
_aTÉCNICO PROFESIONAL EN DISEÑO GRÁFICO. _993414 |
|
700 | 1 | 2 |
_aParias, Ramiro, _cDirector de proyecto de grado. _9102037 |
908 | _a191028 | ||
999 |
_c12734 _d12734 |