000 | 01023cam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000013721 | ||
005 | 20220502110945.0 | ||
008 | 101126s2010 xxo m 000 0 spa d | ||
040 | _aTaller 5 | ||
041 | 1 | _aspa | |
100 | 1 |
_aRodríguez Chaves, Orlando. _9102105 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiseño y elaboración de una publicación foto-ilustrada sobre lugares de interés para el turismo en Bogotá, apoyada en una multimedia interactiva que los ubique dentro del mapa de la ciudad / _cOrlando Rodríguez Chaves. |
260 |
_aBogotá : _bTaller 5, _c2010. |
||
300 |
_a91 p. : _bil ; _c20 cm. + _eCD-ROM. |
||
500 | _aTrabajo de grado en formato PDF y anexo: Bogotá ilustrada. | ||
501 | _a[Laureada] | ||
502 | _aTesis (Técnico Profesional en Diseño Gráfico). -- Bogotá : Taller Cinco. Centro de Diseño. Carrera de Diseño Gráfico. | ||
590 | _aLaureada | ||
590 | _aT201002 | ||
650 | 0 |
_aDISEÑO EDITORIAL. _981813 |
|
650 | 0 |
_aDISEÑO GRAFICO. _975705 |
|
650 | 0 |
_aMULTIMEDIA. _989160 |
|
908 | _a101126 | ||
999 |
_c12674 _d12674 |