000 | 01747ntm a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000016394 | ||
005 | 20220502110939.0 | ||
008 | 190827b ck 000 0 spa d | ||
040 | _aTaller 5 | ||
041 | 1 | _hspa | |
100 | 1 |
_aAyala, Ruiz María Camila. _9101974 |
|
240 | 1 | 0 | _aTesis |
245 | 1 | 0 |
_aTextos para todos : _bGuía para la Estructuración de Textos Académicos y Administrativos. / _cMaría Camila Ayala Ruiz. |
250 | _a1 edición. | ||
260 |
_aChía, Cundinamarca : _bTaller 5, _c2019. |
||
300 |
_a52 p. : _bFotográfias, Gráficos ; _c30X23 cm. |
||
500 | _aTrabajo de grado presentado como requisito para optar al título de técnico profesional en diseño gráfico. | ||
501 | _a[Memoria Descriptiva] | ||
502 | _a5.0 Laureada. | ||
520 | _aEn este proyecto se dará a conocer la importancia de manejar una estructuraclara en textos académicos y administrativos, además de otrosconsejos y consideraciones. Estos como herramientas base para los estudiantesque cursan los niveles de educación media (décimo y once) enColombia. La intención de este proyecto es ayudar a preparar a estos estudiantespara el inicio de su vida como profesionales e individuos pertenecientesa la sociedad. Además, se evidenciará cómo el diseño gráficoes una herramienta fundamental para la enseñanza de textos académicosy administrativos a través de una diagramción sencilla de interpretar,concisa, clara y que pueda ser utilizado en cualquier circunstancia. | ||
650 | 0 |
_aMEMORIA DESCRIPTIVA. _9101975 |
|
650 | 0 |
_aTÉCNICO PROFESIONAL EN DISEÑO GRÁFICO. _993414 |
|
650 | 0 |
_aTEXTOS ACADÉMICOS Y ADMINISTRATIVOS. _9101976 |
|
700 | 1 | 2 |
_aTapias, Rubiano, _dDirector de Proyecto de Grado. _9101977 |
908 | _a190827 | ||
999 |
_c12629 _d12629 |