000 | 00853cam a22002051 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000016267 | ||
005 | 20220502110913.0 | ||
008 | 170825s xx 000 0 eng d | ||
040 | _aTaller 5 | ||
041 | 1 | _aspa | |
100 | 1 |
_aCastilblanco Devia, Andrés Felipe; Camargo Aguirre, William Andrés. _9101663 |
|
245 | 1 | 0 |
_aIdeamia : _bDivisión de ilustración aplicada al diseño 3D para el proyecto integral Ideamia. / _cAndrés Felipe Castilblanco Devia; William Andrés Camargo Aguirre. |
260 |
_aBogotá : _bTaller5, _c2017. |
||
300 |
_a31 p. : _bil ; _c28 cm. |
||
501 | _a4.8 | ||
502 | _aDiplomado (Gráfica 3D) | ||
520 | 8 | _aEste proyecto se pretende ampliar los conocimientos de diseño e incursionar en esta modalidad de la ilustración aplicada al diseño 3D. | |
650 | 0 |
_aDISEÑO GRAFICO _xDiseño 3D. _9101664 |
|
908 | _a170825 | ||
999 |
_c12517 _d12517 |