000 | 01453cam a22002892 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000013476 | ||
005 | 20220502110722.0 | ||
008 | 100604s2009 xxa 000 0 spa d | ||
020 | _a9788434235601 | ||
040 | _aTaller 5 | ||
245 | 0 | 0 | _aRendering para arquitectos. |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aBarcelona : _bParramón, _c2009. |
||
300 |
_a400 p. : _bil. ; _c24 cm. |
||
500 | _aColección Externa (Diseño de Interiores) | ||
505 | 8 | _aConceptos básicos sobre la representación gráfica: Aplicación a las nuevas tecnólogias. -- Herramientas y recursos para el tratamiento de imágenes: Conceptos básicos sobre la imagen. -- Modelado tridimensional: Técnicas de modelado tridimensional. -- Rendering: Algunos conceptos generales, El uso de la iluminación, La aplicación de los materiales, Las cámaras virtuales. -- La representación del entorno: Los elementos complementarios. -- Diferentes sistemas gráficos aplicados al rendering: las estrategias formales, Algunos casos prácticos. | |
590 | _a201001 | ||
590 | _aTECNICA PROFESIONAL EN DISEÑO DE INTERIORES | ||
650 | 0 |
_aARQUITECTURA _xDISEÑOS Y PLANOS. _996176 |
|
650 | 0 |
_aDIBUJO ARQUITECTONICO. _981322 |
|
650 | 0 |
_aDISEÑO ARQUITECTONICO. _979928 |
|
650 | 0 |
_aDISEÑO DE INTERIORES. _976656 |
|
650 | 0 |
_aPERSPECTIVA. _976955 |
|
650 | 0 |
_aPROPORCION (ARQUITECTURA) _981325 |
|
908 | _a100604 | ||
999 |
_c11658 _d11658 |