| 000 | 01011cam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000009612 | ||
| 005 | 20220502110654.0 | ||
| 020 | _a8489840210 | ||
| 040 | _ataller5 | ||
| 041 | 1 | _aspa | |
| 100 | 1 |
_aZelanski, Paul. _999140 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aColor / _cPaul Zelanski; Mary Pat Fisher. |
| 260 |
_aMadrid : _bTursen; Blume, _c2001. |
||
| 500 | _a Colección externa (Diseño Gráfico) | ||
| 505 | 8 | _aPor qué estudia el color? / Elementos básicos del color / Percepción de los colores / Efectos psicológicos del color / Efectos compositivos del color / Teorías sobre las relaciones cromáticas / Notación sustractiva y mezcla / Mezclas de luz / Combinaciones e interacciones cromáticas / Color en bellas artes / Color en el diseño aplicado. | |
| 590 | _a7018COLOR | ||
| 650 | 0 |
_aCOLOR. _976177 |
|
| 650 | 0 |
_aPSICOLOGIA DEL COLOR. _995744 |
|
| 650 | 0 |
_aTEORIA DEL COLOR. _976611 |
|
| 700 | 1 |
_aPat Fisher, Mary. _999141 |
|
| 908 | _a050926 | ||
| 999 |
_c11403 _d11403 |
||