000 | 01429cam a2200313 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000012992 | ||
005 | 20220502110650.0 | ||
008 | 090522s2008 xxa 000 0 spa | ||
020 | _a8496777871 | ||
020 | _a9788496777873 | ||
040 | _ataller5 | ||
041 | 1 | _aspa | |
100 | 1 |
_aCivardi, Giovanni, _d1947-. _999039 |
|
245 | 1 | 3 |
_aEl claroscuro : _bcómo representar las luces y las sombras / _cGiovanni Civardi, editor Jesús Domingo. |
260 |
_aMadrid : _bEditorial El Drac, _c2008. |
||
300 |
_a64 p. : _bil. ; _c30 cm. |
||
440 | 0 |
_aCurso de dibujo de la figura humana _999040 |
|
500 | _aColección Externa (Diseño Gráfico) | ||
505 | 8 | _a1.Luz y sombra.-- 2.Sombra propia y sombra proyectada.-- 3.Perspectiva y teoría de las sombras.-- 4.Tono y valores tonales.-- 5.Simplificación tonal.-- 6.Gradación de los tonos.-- 7.Clave tonal y contraste tonal.-- 8.Modos y métodos para sombrear.-- 9.Composición.-- 10.Volumen y relieve.-- 11.Perspectiva aérea.-- 12.Efectos del claroscuro en el arte.-- 13.Estudios del natural y consideraciones técnicas. | |
590 | _a200901 | ||
590 | _a74347 | ||
590 | _aCORPORACION TECNICOS PROFESIONALES EN DIBUJO | ||
650 | 0 |
_aBODEGONES _xENSEÑANZA. _996774 |
|
650 | 0 |
_aDIBUJO ARTISTICO. _980841 |
|
650 | 0 |
_aDIBUJO DE FIGURAS. _986649 |
|
700 | 1 |
_aDomingo, Jesús, _eEd. _996613 |
|
908 | _a090522 | ||
999 |
_c11356 _d11356 |