000 | 01012cam a22002652 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 0000011317 | ||
005 | 20220502110419.0 | ||
008 | 060825s1993 xxa f 000 0 eng d | ||
020 | _a0714834610 : | ||
040 | _aTaller 5 | ||
041 | 1 | _aeng | |
100 | 1 |
_aWilliams, Nancy. _996029 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPaperwork : _bthe potential of paper in graphic design / _cwritten by Nancy Williams ; designed by Williams and Phoa. |
260 |
_aLondon : _bPhaidon, _c1993. |
||
300 |
_a160 p. : _bil. ; _c25 cm. |
||
505 | 8 | _a1. Calidad del papel. -- 2. Efectos superficiales. -- 3. Manipulación. -- 4. Tercera dimensión. -- 5. Materiales alternativos. -- 6. Mezclas. -- 7. Terminos y técnicas. | |
546 | _aTexto en idioma inglés. | ||
590 | _a200612 | ||
590 | _aCORPORACION TECNICA PROFESIONAL EN DISEÑO GRAFICO | ||
650 | 0 |
_aARTES GRAFICAS. _976609 |
|
650 | 0 |
_aPAPEL _xDISEÑO. _987554 |
|
650 | 0 |
_aTRABAJOS EN PAPEL. _987556 |
|
908 | _a060825 | ||
999 |
_c10036 _d10036 |