CorelDraw X3, graphics suite : coreldraw handbook, insights form the experts.
Tipo de material:
- 73516310676
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro-Reserva | Taller 5 | Colección de Reserva | 005.1 C673c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | T50012440 | ||
Libro-General | Taller 5 | Colección General | 005.1 C673c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | T50012433 | ||
Libro-General | Taller 5 | Colección General | 005.1 C673c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | T50012436 | ||
Libro-General | Taller 5 | Colección General | 005.1 C673c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.4 | Disponible | T50012438 | ||
Libro-General | Taller 5 | Colección General | 005.1 C673c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.5 | Disponible | T50012430 | ||
Libro-General | Taller 5 | Colección General | 005.1 C673c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.6 | Disponible | T50012427 | ||
Libro-General | Taller 5 | Colección General | 005.1 C673c (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.7 | Disponible | T50012425 |
Texto en idioma Inglés.
200801
CORPORACION TECNICO PROFESIONAL EN PROGRAMA
No hay comentarios en este titulo.
Redes Sociales
ACCESOS RAPIDOS T5
Tecnología implementada por