Manual gráfico basado en el color, la forma, y la composición al servicio del concepto musical para aplicaciones gráficas relacionadas con la industria musical. / Michel Marcel Franco Ibañez.
Tipo de material:
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audiovisual | Taller 5 | Colección Audiovisual | DG 14-019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | T50018225 | ||
Galería | Taller 5 | Colección de Galería | DG 14-019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | T50018228 | ||
Galería | Taller 5 | Colección de Galería | DG 14-019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | T50018230 | ||
Galería | Taller 5 | Colección de Galería | DG 14-019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | T50018229 | ||
Galería | Taller 5 | Colección de Galería | DG 14-019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | T50018231 | ||
Galería | Taller 5 | Colección de Galería | DG 14-019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | T50018232 | ||
Tesis | Taller 5 | Tesis | DG 14-019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | T50018227 | ||
Tesis | Taller 5 | Tesis | DG 14-019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | T50018226 |
Navegando Taller 5 estanterías, Colección: Colección Audiovisual Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Incluye monografía en formato PDF.
Laureada
Proporciona una visión apropiada del uso, la composición, la forma y la aplicación del color para la producción de material gráfico en la industria musical partiendo de los sentimientos y emociones que trasmite la música a través de sus diferentes géneros.
No hay comentarios en este titulo.
Redes Sociales
ACCESOS RAPIDOS T5
Tecnología implementada por