Vogue : (Registro nro. 8866)
000 -CABECERA | |
---|---|
campo de control de longitud fija | 01280cas a22002411 4500 |
001 - NÚMERO DE CONTROL | |
campo de control | 0000010597 |
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
campo de control | 20220502110157.0 |
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
campo de control de longitud fija | 060208c xxur p 0 0eng d |
022 ## - NÚMERO INTERNACIONAL NORMALIZADO PARA PUBLICACIONES SERIADAS | |
Número Internacional Normalizado para Publicaciones Seriadas | 0750-3849 |
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
Centro catalogador/agencia de origen | Taller 5 |
041 1# - CÓDIGO DE LENGUA | |
Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
Título | Vogue : |
Resto del título | España. |
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
Lugar de publicación, distribución, etc. | España : |
Nombre del editor, distribuidor, etc. | Ediciones Condé, |
Fecha de publicación, distribución, etc. | [S.l.] |
310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
Periodicidad actual | irregular |
500 ## - NOTA GENERAL | |
Nota general | Otoño - Invierno N.15 2006/07 Christian Dior. |
505 8# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
Nota de contenido con formato | N.14 May-1989 ; N.19 Oct-1989 ; N.167 febrero 2002 ; N.153 diciembre 2000 ; N.173 agosto 2002 ; N. 180 marzo 2003 ; N.189 diciembre 2003 ; N.9 Otoño-invierno 2003/2004 ; N. 213 Dic-2005 ; N.221 agosto 2006 ; Otoño - Invierno 2006/07 ; N.232 Julio 2007 ; N.236 Nov. 2007 ; N.241 abr. 2008 ; N.243 Jun. 2008. N.310 enero 2014.-- N.319 octubre de 2014. |
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MODA |
Subdivisión de forma | PUBLICACIONES PERIODICAS. |
9 (RLIN) | 86549 |
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MODA |
Subdivisión geográfica | ESPAÑA |
Subdivisión de forma | PUBLICACIONES PERIODICAS. |
9 (RLIN) | 91375 |
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | VOGUE |
Subdivisión de forma | PUBLICACIONES PERIODICAS. |
9 (RLIN) | 91320 |
908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
Colocar parámetro de comando | 060208 |
996 ## - | |
-- | 0000000018 |
Estado de retiro | Estado de pérdida | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Fecha del último préstamo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-00-028 | T50012395 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | ||||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-00-029 | T50017219 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | ||||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-02-022 | T50012390 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | ||||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-02-023 | T50012396 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | ||||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-03-027 | T50012394 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | ||||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-03-028 | T50012393 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | ||||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-05-018 | T50009694 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | ||||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-06-019 | T50012392 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | ||||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | 1 | AC-07-031 | T50012391 | 12/06/2024 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | 12/06/2024 | ||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | 1 | AC-07-032 | T50012483 | 12/06/2024 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | 12/06/2024 | ||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-08-040 | T50012863 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | ||||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-08-041 | T50012968 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | ||||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-13-001 | T50017359 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | ||||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-14-001 | T50017784 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | ||||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-14-009 | T50018361 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | ||||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-89-037 | T50009848 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | ||||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-89-038 | T50009767 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista |
Redes Sociales
ACCESOS RAPIDOS T5
Tecnología implementada por