TV y Video Latinoamericana. : (Registro nro. 8730)
000 -CABECERA | |
---|---|
campo de control de longitud fija | 00969cas a22001931 4500 |
001 - NÚMERO DE CONTROL | |
campo de control | 0000013895 |
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
campo de control | 20220502110132.0 |
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
campo de control de longitud fija | 110404c xxur p 0 0eng d |
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
Centro catalogador/agencia de origen | Your Holding Symbol |
Centro/agencia transcriptor | Your Holding Symbol |
245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
Título | TV y Video Latinoamericana. : |
Resto del título | . |
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
Nombre del editor, distribuidor, etc. | Publicar B2B Portales., |
Fecha de publicación, distribución, etc. | 2009. |
310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
Periodicidad actual | Bimensual, |
Fecha de comienzo de la periodicidad actual | Nov. 2009 |
505 8# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
Nota de contenido con formato | Integración real: con reversazo de Uruguay, ¿Colombia aislada?.-- Tecnología: transmisión en vivo desde cualquier lugar.-- Cámaras: siguen novedades en cámaras ENG.-- Producción: LED, en deuda con producción de TV.-- Otros enfoques: cómo medir la latencia de audio. |
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DISEÑO Y PRODUCCION DE TELEVISION |
Subdivisión de forma | PUBLICACIONES PERIODICAS. |
9 (RLIN) | 86946 |
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TELEVISION |
Subdivisión general | PUBLICACIONES PERIODICAS. |
9 (RLIN) | 87072 |
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TV Y VIDEO LATINOAMERICA |
Subdivisión de forma | PUBLICACIONES PERIODICAS. |
9 (RLIN) | 87073 |
908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
Colocar parámetro de comando | 110404 |
Estado de retiro | Estado de pérdida | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Número de copia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | V.17 Ed.1 Feb.-Mar. 2011 | T50014879 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | Revista | ||||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | V.19 Ed.5 2013 | T50018214 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | Revista | Ej.1 | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | V.19 N.6 2013 | T50018077 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | Revista | Ej.1 | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | V.20 N.3 2014 | T50018078 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | Revista | Ej.1 | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | V.20 N.1 2014 | T50018083 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | Revista | Ej.1 | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | V.20 N.1 2014 | T50018084 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | Revista | Ej.2 | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | V.20 N.1 2014 | T50018085 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | Revista | Ej.3 | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | V.20 N.2 2014. | T50018080 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | Revista | Ej.1 | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | V.20 N.2 2014. | T50018081 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | Revista | Ej.2 | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | V.20 N.2 2014 | T50018082 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | Revista | Ej.3 | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | V.20 N.3 2014. | T50018079 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | Revista | Ej.2 | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | V.20 N.4 2014 | T50018169 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | Revista | Ej.1 | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | V.20 N.4 2014 | T50018170 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | Revista | Ej.2 | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | V.20 N.5 2014 | T50018324 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | Revista | Ej.1 | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | V.20 N.5 2014 | T50018325 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | Revista | Ej.2 |
Redes Sociales
ACCESOS RAPIDOS T5
Tecnología implementada por