Vogue : (Registro nro. 8554)
000 -CABECERA | |
---|---|
campo de control de longitud fija | 00699cas a22002051 4500 |
001 - NÚMERO DE CONTROL | |
campo de control | 0000010672 |
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
campo de control | 20220502110107.0 |
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
campo de control de longitud fija | 060218c xxur p 0 0eng d |
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
Centro catalogador/agencia de origen | Taller 5 |
245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
Título | Vogue : |
Resto del título | Paris. |
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
Lugar de publicación, distribución, etc. | Paris : |
Nombre del editor, distribuidor, etc. | Ediciones Condé, |
Fecha de publicación, distribución, etc. | [S.l.] |
310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
Periodicidad actual | irregular |
505 8# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
Nota de contenido con formato | N.689 Sept. 1988 ; N.744 Marz. 1994 ; N.815 Marz. 2001 ; N.826 Abr. 2002 N.840 Sep. 2003. |
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MODA |
Subdivisión de forma | PUBLICACIONES PERIODICAS. |
9 (RLIN) | 86549 |
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MODA |
Subdivisión geográfica | PARIS |
Subdivisión de forma | PUBLICACIONES PERIODICAS. |
9 (RLIN) | 91404 |
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | VOGUE |
Subdivisión de forma | PUBLICACIONES PERIODICAS. |
9 (RLIN) | 91320 |
908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
Colocar parámetro de comando | 060218 |
996 ## - | |
-- | 0000000018 |
Estado de retiro | Estado de pérdida | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-01-019 | T50009859 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-02-018 | T50009860 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-03-018 | T50012445 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-08-027 | T50013178 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-88-011 | T50009857 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-94-017 | T50009861 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | N.826 Abr. 2002 | 29/04/2022 | 29/04/2022 | Revista |
Redes Sociales
ACCESOS RAPIDOS T5
Tecnología implementada por