Pasarela. (Registro nro. 8265)
000 -CABECERA | |
---|---|
campo de control de longitud fija | 00472cas a22001691 4500 |
001 - NÚMERO DE CONTROL | |
campo de control | 0000015429 |
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
campo de control | 20220502110028.0 |
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
campo de control de longitud fija | 130607c xxur p 0 0eng d |
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
Centro catalogador/agencia de origen | Taller 5 |
245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
Título | Pasarela. |
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
Lugar de publicación, distribución, etc. | Medellin : |
Nombre del editor, distribuidor, etc. | Industria Textil Colombiana, |
Fecha de publicación, distribución, etc. | 1988. |
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
Extensión | 45 p : |
Otras características físicas | Ilustraciones a color ; |
Dimensiones | 30 cm. +. |
505 8# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
Nota de contenido con formato | Vol. 6 No.31 1993. |
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MODA |
Subdivisión de forma | PUBLICACIONES PERIODICAS. |
9 (RLIN) | 86549 |
908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
Colocar parámetro de comando | 130607 |
996 ## - | |
-- | 0000000129 |
Estado de retiro | Estado de pérdida | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-90-018 | T50017710 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-91-010 | T50017239 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-92-012 | T50017238 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-92-020 | T50018058 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-93-020 | T50017237 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-93-030 | T50018054 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-94-026 | T50018055 | 02/10/2023 | Ej.2 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-94-026 | T50018057 | 02/10/2023 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-94-027 | T50018056 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-96-020 | T50018059 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista |
Redes Sociales
ACCESOS RAPIDOS T5
Tecnología implementada por