textiles- Paris-echos. (Registro nro. 8239)
000 -CABECERA | |
---|---|
campo de control de longitud fija | 00582cas a22002051 4500 |
001 - NÚMERO DE CONTROL | |
campo de control | 0000015223 |
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
campo de control | 20220502110024.0 |
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
campo de control de longitud fija | 130402c xxur p 0 0eng d |
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
Centro catalogador/agencia de origen | Taller 5 |
245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
Título | textiles- Paris-echos. |
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
Lugar de publicación, distribución, etc. | Paris [Francia], |
Fecha de publicación, distribución, etc. | 1969. |
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
Extensión | s.p. : |
Otras características físicas | ill. ; |
Dimensiones | 29 cm. |
500 ## - NOTA GENERAL | |
Nota general | contiene muestras textiles. |
505 8# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
Nota de contenido con formato | N.1, N.3, N.4 Lainages. |
590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
Nota local | 201301 |
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DISEÑO TEXTIL. |
9 (RLIN) | 76676 |
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Muestras Textiles. |
9 (RLIN) | 92117 |
908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
Colocar parámetro de comando | 130402 |
Estado de retiro | Estado de pérdida | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | HDT-67-001 | T50016936 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | HDT-68-001 | T50016940 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | HDT-68-004 | T50016942 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | HDT-68-005 | T50016943 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | HDT-68-006 | T50016941 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | HDT-68-007 | T50016944 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | HDT-68-008 | T50016939 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | HDT-68-012 | T50016928 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | HDT-69-002 | T50016945 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | HDT-69-003 | T50016938 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista |
Redes Sociales
ACCESOS RAPIDOS T5
Tecnología implementada por