Tissus Monde Paris. (Registro nro. 7766)
000 -CABECERA | |
---|---|
campo de control de longitud fija | 00581cas a22001931 4500 |
001 - NÚMERO DE CONTROL | |
campo de control | 0000012265 |
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
campo de control | 20220502105931.0 |
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
campo de control de longitud fija | 080211c xxur p 0 0eng d |
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
Centro catalogador/agencia de origen | Taller 5 |
245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
Título | Tissus Monde Paris. |
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
Lugar de publicación, distribución, etc. | Paris, |
Fecha de publicación, distribución, etc. | [S.l.] |
310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
Periodicidad actual | irregular |
505 8# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
Nota de contenido con formato | Primavera- Verano 1998 ; Otoño- Invierno 1998-1999. |
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MODA |
Subdivisión de forma | PUBLICACIONES PERIODICAS. |
9 (RLIN) | 86549 |
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MODA |
Subdivisión geográfica | PARIS |
Subdivisión de forma | PUBLICACIONES PERIODICAS. |
9 (RLIN) | 91412 |
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TISSUS MONDE PARIS |
Subdivisión de forma | PUBLICACIONES PERIODICAS. |
9 (RLIN) | 91413 |
908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
Colocar parámetro de comando | 080211 |
996 ## - | |
-- | 0000000018 |
Estado de retiro | Estado de pérdida | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-01-024 | T50017309 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-93-024 | T50017283 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-96-015 | T50017281 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-96-016 | T50017282 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-98-027 | T50012506 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-98-028 | T50012505 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista |
Redes Sociales
ACCESOS RAPIDOS T5
Tecnología implementada por