Vogue Italia. (Registro nro. 7678)
000 -CABECERA | |
---|---|
campo de control de longitud fija | 00770cas a22001931 4500 |
001 - NÚMERO DE CONTROL | |
campo de control | 0000010668 |
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
campo de control | 20220502105917.0 |
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
campo de control de longitud fija | 060218c xxur p 0 0eng d |
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
Centro catalogador/agencia de origen | Taller 5 |
245 00 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
Título | Vogue Italia. |
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
Lugar de publicación, distribución, etc. | Italia : |
Nombre del editor, distribuidor, etc. | Ediciones Condé Nast, |
Fecha de publicación, distribución, etc. | [S.l.] |
310 ## - PERIODICIDAD ACTUAL | |
Periodicidad actual | irregular |
505 8# - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
Nota de contenido con formato | N.445 Abril 1987, N.636 Ago. 2003, N.733 suplemento sep. 2011, N.2 Sep. 2011. |
590 ## - NOTA LOCAL (RLIN) | |
Nota local | 201201 |
650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MODA |
Subdivisión geográfica | ITALIA |
Subdivisión de forma | PUBLICACIONES PERIODICAS. |
9 (RLIN) | 91081 |
908 ## - COLOCAR PARÁMETRO DE COMANDO (RLIN) | |
Colocar parámetro de comando | 060218 |
996 ## - | |
-- | 0000000018 |
Estado de retiro | Estado de pérdida | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-03-030 | T50012446 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-11-019 | T50015686 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-11-025 | T50015681 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-11-028 | T50015683 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-87-011 | T50009852 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-87-013 | T50009850 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-90-034 | T50009853 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-91-008 | T50009858 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-94-018 | T50009854 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-95-010 | T50009855 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista | |||||
Colección de Hemeroteca | Taller 5 | Taller 5 | 29/04/2022 | AC-96-013 | T50009397 | 29/04/2022 | Ej.1 | 29/04/2022 | Revista |
Redes Sociales
ACCESOS RAPIDOS T5
Tecnología implementada por